ΚΟΝΔΥΛΙA (SLOT DRILLS) HSS-Co8% ΚΟΝΤΑ 2/ΠΤΕΡA ΙΣΙA ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ TiAlN COATING, 25°,1D ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ WELDON (HB), ΚΑΤΑΛΛΗΛA ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΕΣ (1100Ν/mm2), ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΜΙ, ΓΙΑ SLOTTING, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Mor 5144220 418TiAlN. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ Φ1-Φ20.

BeBull Mor 5144220 418 TiAlN- ΚΟΝΔΥΛΙΑ (SLOT DRILLS) HSS-Co8% ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ TiAlN 2/ΠΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1D (Φ1-Φ20)
| ΤΡΥΠΑΝΙΑ | 2 |
|---|---|
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ | P,M,K ΧΑΛΥΒΕΣ (1100Ν/mm2), ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, ΜΑΝΤΕΜΙ |
| ΣΧΗΜΑ | ΙΣΙΑ |
| ΕΛΙΚΩΣΗ | 25° |
| COATING | TIALN |
Πίνακας Τιμών
| Μικρογραφία | Κωδικός | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ | ΜΗΚΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ | ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | Τιμή | Ποσότητα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5144220418TIALND1 | 1 | 6 | 2.5 | 2.5 | 47 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 8.60€ | |||
| 5144220418TIALND2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 48 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 7.00€ | |||
| 5144220418TIALND3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 49 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 7.50€ | |||
| 5144220418TIALND4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 51 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 8.00€ | |||
| 5144220418TIALND5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 52 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 8.60€ | |||
| 5144220418TIALND6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 52 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 9.00€ | |||
| 5144220418TIALND8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 61 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 12.00€ | |||
| 5144220418TIALND10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 63 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 14.20€ | |||
| 5144220418TIALND12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 73 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 16.60€ | |||
| 5144220418TIALND14 | 14 | 12 | 16 | 16 | 73 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 20.10€ | |||
| 5144220418TIALND16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 79 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 23.30€ | |||
| 5144220418TIALND18 | 18 | 16 | 19 | 19 | 79 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 27.90€ | |||
| 5144220418TIALND20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 88 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 33.60€ |
| ΤΡΥΠΑΝΙΑ | 2 |
|---|---|
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | BeBull Mor |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ | P,M,K ΧΑΛΥΒΕΣ (1100Ν/mm2), ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, ΜΑΝΤΕΜΙ |
| ΣΧΗΜΑ | ΙΣΙΑ |
| ΕΛΙΚΩΣΗ | 25° |
| COATING | TIALN |
