ΚΟΝΔΥΛΙA HSS-Co8% ΜΑΚΡΥΑ 2/ΠΤΕΡA BALL NOSE ΑΚΑΛΥΠΤΑ, 25°,2D ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ WELDON (HB), ΚΑΤΑΛΛΗΛA ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΕΣ (1100Ν/mm2), ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, ΜΑΝΤΕΜΙ ΚΑΙ ΤΙΤΑΝΙΟ, ΓΙΑ COPY MILLING ΚΑΙ SLOTTING, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Mor 5144511 418. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ Φ2-Φ25.

BeBull Mor 5144511 418 – ΚΟΝΔΥΛΙΑ BALL NOSE HSS-Co8% 2/ΠΤΕΡΑ ΜΑΚΡΥΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Φ2-Φ25)
| ΤΡΥΠΑΝΙΑ | 2 |
|---|---|
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ | P,M,K,S ΧΑΛΥΒΕΣ (1100Ν/mm2), ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, ΜΑΝΤΕΜΙ, ΤΙΤΑΝΙΟ |
| ΣΧΗΜΑ | BALL |
| ΕΛΙΚΩΣΗ | 25° |
| COATING | BRIGHT |
Πίνακας Τιμών
| Μικρογραφία | Κωδικός | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ | ΜΗΚΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ | ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | Τιμή | Ποσότητα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5144511418D2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 54 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 14.30€ | |||
| 5144511418D3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 56 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 14.30€ | |||
| 5144511418D4 | 4 | 6 | 11 | 11 | 63 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 14.30€ | |||
| 5144511418D5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 68 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 14.30€ | |||
| 5144511418D6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 68 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 14.80€ | |||
| 5144511418D8 | 8 | 10 | 19 | 19 | 88 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 18.00€ | |||
| 5144511418D10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 95 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 21.20€ | |||
| 5144511418D12 | 12 | 12 | 26 | 26 | 110 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 24.50€ | |||
| 5144511418D14 | 14 | 12 | 26 | 26 | 110 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 30.40€ | |||
| 5144511418D16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 123 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 35.30€ | |||
| 5144511418D18 | 18 | 16 | 32 | 32 | 123 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 43.50€ | |||
| 5144511418D20 | 20 | 20 | 38 | 38 | 141 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 54.30€ | |||
| 5144511418D25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 166 | 15 ΗΜΕΡΕΣ | 102.00€ |
| ΤΡΥΠΑΝΙΑ | 2 |
|---|---|
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | BeBull Mor |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ | P,M,K,S ΧΑΛΥΒΕΣ (1100Ν/mm2), ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, ΜΑΝΤΕΜΙ, ΤΙΤΑΝΙΟ |
| ΣΧΗΜΑ | BALL |
| ΕΛΙΚΩΣΗ | 25° |
| COATING | BRIGHT |
