ΚΟΝΔΥΛΙA 4/ΠΤΕΡA ΙΣΙA ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NaCo COATING, 35°, 2.5D ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛA ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΑ ΕΩΣ 65HRC KAI ΜΑΝΤΕΜΙ, ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ 50-65HRC ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛA ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ SLOTTING, ΓΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ, ΗΜΙΦΙΝΙΡΙΣΜΑ, ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑ, ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ BeBull Tai 241994L-BNB. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ Φ1-Φ16.

BeBull Tai 241994L-BNB – ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 4/ΠΤΕΡΑ ΙΣΙΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΩΣ 65HRC (Φ1-Φ16)
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ | P,H, Κ ΧΑΛΥΒΕΣ, ΒΑΜΜΕΝΑ -65HRC, ΜΑΝΤΕΜΙ |
|---|
Πίνακας Τιμών
| Μικρογραφία | Κωδικός | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ | ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ L2 | ΩΦΕΛΙΜΟ L3 | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ L1 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ D2 | ΦΤΕΡΑ Z | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | Τιμή | Ποσότητα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241994L-BNBD1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 50 | 4 | 4 | 90 ΗΜΕΡΕΣ | 9.30€ | |||
| 241994L-BNBD1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 50 | 4 | 4 | 90 ΗΜΕΡΕΣ | 9.30€ | |||
| 241994L-BNBD2 | 2 | 5 | 5 | 50 | 4 | 4 | NAI | 9.30€ | |||
| 241994L-BNBD2.5 | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 4 | 4 | 90 ΗΜΕΡΕΣ | 9.30€ | |||
| 241994L-BNBD3 | 3 | 6 | 6 | 50 | 4 | 4 | NAI | 9.30€ | |||
| 241994L-BNBD3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 50 | 4 | 4 | 90 ΗΜΕΡΕΣ | 9.30€ | |||
| 241994L-BNBD4 | 4 | 9 | 9 | 50 | 4 | 4 | NAI | 9.30€ | |||
| 241994L-BNBD4.5 | 4.5 | 10 | 10 | 50 | 6 | 4 | 90 ΗΜΕΡΕΣ | 13.50€ | |||
| 241994L-BNBD5 | 5 | 12 | 12 | 50 | 6 | 4 | 90 ΗΜΕΡΕΣ | 13.50€ | |||
| 241994L-BNBD6 | 6 | 13 | 13 | 50 | 6 | 4 | NAI | 13.50€ | |||
| 241994L-BNBD8 | 8 | 20 | 20 | 60 | 8 | 4 | NAI | 21.50€ | |||
| 241994L-BNBD10 | 10 | 25 | 25 | 75 | 10 | 4 | NAI | 29.50€ | |||
| 241994L-BNBD12 | 12 | 30 | 30 | 75 | 12 | 4 | NAI | 39.50€ | |||
| 241994L-BNBD16 | 16 | 40 | 40 | 100 | 16 | 4 | 90 ΗΜΕΡΕΣ | 103.00€ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | BeBull Tai |
|---|---|
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ | P,H, Κ ΧΑΛΥΒΕΣ, ΒΑΜΜΕΝΑ -65HRC, ΜΑΝΤΕΜΙ |
| ΣΧΗΜΑ/AKMH | ΙΣΙΑ |
| ΕΛΙΚΩΣΗ | 35° |
| ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΗΑ |
| ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ | SIDE, SLOTTING |
